產品概述
SYN5004C型低相噪頻標分配器是一款具有多路頻標分配功能、GPS北斗定位授時功能和低相噪恒溫晶振標準源功能的多功能儀器。該分配器前面板具有狀態指示功能,包括電源指示,衛星狀態指示,內外頻標狀態指示,內外頻標切換指示;還具有內外頻標切換功能,手動通過按鍵進行內外頻標的切換。當外部具有比內置恒溫晶振更好的技術指標時可以選用外部參考,比如外部具有銣鐘、銫鐘、氫鐘等一級時鐘源時,可以選擇外部頻標使用。特別適合各種計量院、科研院所或者需要多路時鐘信號的大型科研項目中。
該分配器還配有遠程控制軟件,通過電腦就可以接收衛星時間信息、定位信息、以及通過電腦選擇內外頻標的切換。
產品功能
1)1路外頻標輸入;
2)內置低相噪高精度恒溫晶振和gps北斗雙模授時定位接收機;
3)手動切換內外頻標;
4)20路頻標輸出。
產品特點
a)集頻標分配、授時定位和恒溫晶振為一體;
b)功耗小,可靠性高,可長期連續穩定工作;
c)具有抖動小、隔離度高。
典型應用
1)計量、時統、廣電、通信等時間頻率測試系統。
技術指標
輸入信號 | 頻標信號 | 路數 | 1路 |
波形 | 正弦 |
頻率 | 10MHz |
電平 | ≥5dBm,≤14dBm |
物理接口 | SMA |
輸出信號 | 頻標信號 | 路數 | 20路 |
波形 | 正弦 |
頻率 | 與輸入相同 |
電平 | ≥5dBm,≤14dBm |
相噪 | 10Hz≤-120dBc/Hz 100Hz≤-140dBc/Hz 1kHz≤-150dBc/Hz 10kHz以后≤-160dBc/Hz |
隔離度 | ≥80dB |
雜散電平 | ≤-70dBc |
諧波 | ≤-30dBc |
功率穩定度 | 1dB/24h |
物理接口 | SMA |
內置恒溫晶振 | 相噪 | 10Hz≤-120dBc/Hz 100Hz≤-140dBc/Hz 1kHz≤-150dBc/Hz 10kHz以后≤-160dBc/Hz |
頻率穩定度 | 長穩優于5E-8/年;短穩優于5E-10/日,5E-12/S |
頻率準確度 | ≤1×10-7 |
GPS北斗接收機 | 工作頻率 | BD2 - B1頻點,GPS - L1頻點; |
授時精度 | ≤30ns(rms) |
定位精度 | 2.0m(CEP) |
上位機軟件 | 接收時間信息和定位信息,控制內外頻標切換 |
環境特性 | 工作溫度 | 0℃~+50℃ |
相對濕度 | ≤90%(40℃) |
存儲溫度 | -20℃~+70℃ |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W |
機箱尺寸 | 1U,19″標準機箱(上機架)482mm(寬)x300(深)x44mm(高) |
重量 | 3.5Kg(不含天線) |
選件 | 根據客戶要求定做類似產品,可定制相噪指標-163dBc/Hz,隔離度可選100dBc,放大倍數0-12dBc |
產品分類:頻標脈沖分配器